Pendiente:0 USDCrédito:5000 USDSaldo disponible:4172 USDDetalles
Tours › Mis reservas
Mostrar reservas pendientesDescargar XLSX
| ID | Fecha de reserva | Tour | Nombre del viajero | Ad./Niñ./Beb. | Precio público | Tarifa neta | Entradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Entrada al Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise en Dubai Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Santa Sofía: entrada oficial sin colas | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Espectáculo de Kecak y danza del fuego en el templo de Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Tour en jeep 4x4 por el monte Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Saldo siempre a la vista
Pendiente, crédito y saldo disponible, siempre visibles en la cabecera.
