Parāds:0 USDKredīts:5000 USDPieejamais atlikums:4172 USDInformācija
Ekskursijas › Manas rezervācijas
Rādīt gaidošās rezervācijasLejupielādēt XLSX
| ID | Rezervācijas datums | Ekskursija | Viesa vārds | Pieaug./bērni/zīd. | Publiskā cena | NETO cena | Biļetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Biļete uz Bali Zoo zoodārzu | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise Dubai Marina rajonā | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Svētās Sofijas katedrāle: oficiāla biļete bez rindas | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Kečaka un uguns dejas šovs Uluvatu templī | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Ekskursija ar apvidus auto uz Batura vulkānu | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Atlikums galvenē
Parāds, kredīts un pieejamais atlikums vienmēr redzami.
