Dlžná suma:0 USDÚver:5000 USDDostupný zostatok:4172 USDPodrobnosti
Výlety › Moje rezervácie
Zobraziť čakajúce rezervácieStiahnuť xlsx
| ID | Dátum rezervácie | Výlet | Meno hosťa | Dosp./Deti/Doj. | Verejná cena | Netto cena | Vstupenky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Vstupenka do Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise v Dubai Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Hagia Sofia: oficiálna vstupenka bez čakania v rade | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Predstavenie Kecak a ohnivý tanec v chráme Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Výlet džípom 4x4 na sopku Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Zostatok v hlavičke
Dlžnú sumu, úver aj dostupný zostatok máte stále na očiach.
