Įsiskolinimas:0 USDKreditas:5000 USDTurimas likutis:4172 USDInformacija
Ekskursijos › Mano rezervacijos
Rodyti laukiančias rezervacijasAtsisiųsti XLSX
| ID | Rezervacijos data | Ekskursija | Svečio vardas | Suaug./vaik./kūd. | Viešoji kaina | NETO kaina | Bilietai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Bilietas į zoologijos sodą Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise Dubajaus Marinoje | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Aja Sofija: oficialus bilietas be eilės | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Kečako ir ugnies šokio šou Uluwatu šventykloje | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Ekskursija visureigiu į Baturo ugnikalnį | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Likutis viršutinėje juostoje
Įsiskolinimas, kreditas ir turimas likutis – visada matomi.
