Encours :0 USDCrédit :5000 USDSolde disponible :4172 USDDétails
Excursions › Mes réservations
Afficher les réservations en attenteTélécharger en XLSX
| ID | Date de réservation | Excursion | Nom du voyageur | Ad./Enf./Bébé | Prix public | Tarif net | Billets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Billet pour le Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise à Dubaï Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Sainte-Sophie : billet officiel coupe-file | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Spectacle Kecak et danse du feu au temple d’Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Excursion en 4x4 au mont Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Le solde toujours affiché
Encours, crédit et solde disponible, toujours visibles en haut de l’écran.
