Maksamatta:0 USDLuotto:5000 USDVapaa saldo:4172 USDTiedot
Retket › Omat varaukset
Näytä odottavat varauksetLataa xlsx
| ID | Varauspäivä | Retki | Asiakkaan nimi | Aik/Lap/Vau | Suositushinta | Nettohinta | Liput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Bali Zoo -pääsylippu | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise Dubai Marinassa | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Hagia Sofia: virallinen jonon ohittava lippu | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Kecak- ja tulitanssiesitys Uluwatun temppelillä | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Jeeppiretki Batur-tulivuorelle (4x4) | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Saldo yläpalkissa
Maksamatta oleva summa, luotto ja vapaa saldo aina näkyvissä.
