Em aberto:0 USDCrédito:5000 USDSaldo disponível:4172 USDDetalhes
Passeios › Minhas reservas
Mostrar reservas pendentesBaixar xlsx
| ID | Data da reserva | Passeio | Nome do cliente | Adu/Cri/Beb | Tarifa pública | Tarifa net | Ingressos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Ingresso para o Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise na Dubai Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Ingresso oficial sem fila para Santa Sofia | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Show de dança Kecak e do fogo no Templo de Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Passeio de jipe 4x4 no Monte Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Saldo sempre visível
Valor em aberto, crédito e saldo disponível, sempre no topo da tela.
