De achitat:0 USDCredit:5000 USDSold disponibil:4172 USDDetalii
Tururi › Rezervările mele
Arată rezervările în așteptareDescarcă xlsx
| ID | Data rezervării | Tur | Nume oaspete | Ad/Cop/Inf | Tarif publicat | Tarif NET | Bilete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Bilet Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise în Dubai Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Hagia Sofia: bilet oficial fără coadă | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Spectacolul Kecak și dansul focului la Templul Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Tur cu jeep 4x4 pe Muntele Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Soldul în antet
Suma de achitat, creditul și soldul disponibil, mereu la vedere.
