Zadłużenie:0 USDKredyt:5000 USDDostępne saldo:4172 USDSzczegóły
Wycieczki › Moje rezerwacje
Pokaż oczekujące rezerwacjePobierz xlsx
| ID | Data rezerwacji | Wycieczka | Gość | Dor./Dz./Niem. | Cena katalogowa | Stawka netto | Bilety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Bilet do Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise w Dubai Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Hagia Sophia: oficjalny bilet bez kolejki | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Pokaz Kecak i taniec ognia w świątyni Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Wycieczka jeepem 4x4 na wulkan Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Saldo w nagłówku
Zadłużenie, kredyt i dostępne saldo zawsze w zasięgu wzroku.
