Tartozás:0 USDHitelkeret:5000 USDElérhető egyenleg:4172 USDRészletek
Túrák › Foglalásaim
Függő foglalások mutatásaLetöltés (xlsx)
| ID | Foglalás dátuma | Túra | Vendég neve | F/Gy/Cs | Publikált ár | Nettó ár | Jegyek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Bali Zoo belépőjegy | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise a Dubai Marinában | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Hagia Szophia: hivatalos jegy sorban állás nélkül | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Kecak- és tűztáncshow az Uluwatu-templomnál | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Terepjárós túra a Batur-hegyre | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Egyenleg a fejlécben
Tartozás, hitelkeret és elérhető egyenleg, mindig szem előtt.
