未结金额:0 USD信用额度:5000 USD可用余额:4172 USD详情
旅游项目 › 我的预订
显示待处理预订下载 xlsx
| ID | 预订日期 | 项目 | 出行人 | 成人/儿童/婴儿 | 门市价 | 结算价 | 门票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | 巴厘岛动物园门票 | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | 迪拜码头 Alexandra Dhow Cruise | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | 圣索菲亚大教堂官方免排队门票 | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | 乌鲁瓦图神庙克差火舞表演 | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | 巴图尔火山四驱吉普之旅 | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
余额显示在顶栏
未结金额、信用额度和可用余额,始终一目了然。
